
| 志願者 | 受験者(a) | 合格者(b) | 競争率(a/b) | 合格最低点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入学 | 基礎学力検査方式 | A日程 | 12(4) | 11(4) | 4(1) | 2.8 | 40/100 |
| B日程 | 4(2) | 4(2) | 2(0) | 2.0 | 61/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | |||
| B日程 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||||
| 一般入試 | 2科目型 | A日程 | 28(7) | 27(7) | 3(1) | 9.0 | (1)107/200 (2) --/200 |
| B日程 | 4(2) | 3(1) | 1(1) | 3.0 | 97/200 | ||
| C日程 | 5(3) | 4(2) | 3(2) | 1.3 | 110/200 | ||
| センター併用 | A日程 | 4(0) | 3(0) | 0(0) | |||
| B日程 | 1(1) | 0(0) | 0(0) | ||||
| C日程 | 2(2) | 1(1) | 0(0) | ||||
| センター利用 | A日程 | 8(1) | 7(1) | 0(0) | |||
| B日程 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||||
| C日程 | 2(1) | 1(0) | 0(0) | ||||
| AO選抜 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | 1.0 | |||
※( )内は女子内数
| 志願者 | 受験者(a) | 合格者(b) | 競争率(a/b) | 合格最低点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入学 | 基礎学力検査方式 | A日程 | 22(9) | 22(9) | 14(7) | 1.6 | 48/100 |
| B日程 | 8(2) | 8(2) | 3(1) | 2.7 | 70/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 2.0 | ||
| B日程 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||||
| 一般入試 | 2科目型 | A日程 | 37(12) | 36(11) | 14(4) | 2.6 | (1)100/200 (2) 90/200 |
| B日程 | 9(4) | 8(3) | 2(0) | 4.0 | 106/200 | ||
| C日程 | 9(2) | 8(1) | 2(0) | 4.0 | 117/200 | ||
| センター併用 | A日程 | 7(4) | 7(4) | 0(0) | |||
| B日程 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||||
| C日程 | 2(2) | 1(1) | 0(0) | ||||
| センター利用 | A日程 | 8(3) | 8(3) | 1(0) | |||
| B日程 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||||
| C日程 | 4(2) | 3(1) | 1(0) | 3.0 | 152/200 | ||
| AO選抜 | 9(5) | 9(5) | 9(5) | ||||
| スポーツAO選抜 | 8(4) | 8(4) | 8(4) | 1.0 | |||
※( )内は女子内数
| 志願者 | 受験者(a) | 合格者(b) | 競争率(a/b) | 合格最低点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入学 | 基礎学力検査方式 | A日程 | 86(30) | 85(30) | 23(10) | 3.7 | 71/100 |
| B日程 | 49(13) | 45(12) | 13(4) | 3.5 | 78/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 9(5) | 9(5) | 3(3) | 3.0 | ||
| B日程 | 6(1) | 6(1) | 2(1) | 3.0 | |||
| 一般入試 | 2科目型 | A日程 | 90(25) | 90(25) | 12(2) | 7.5 | (1)144/200 (2)149/200 |
| B日程 | 30(14) | 25(9) | 1(0) | 25.0 | 176/200 | ||
| C日程 | 18(7) | 16(6) | 3(1) | 5.3 | 159/200 | ||
| 3科目型 | A日程 | 15(5) | 15(5) | 1(0) | 15.0 | (1)---/300 (2)205/300 |
|
| センター併用 | A日程 | 26(7) | 26(7) | 3(0) | 8.7 | (1)311/400 (2)---/400 |
|
| B日程 | 7(4) | 5(2) | 1(1) | 5.0 | 315/200 | ||
| C日程 | 4(3) | 3(2) | 0(0) | ||||
| センター利用 | A日程 | 25(6) | 25(6) | 2(0) | 12.5 | 167/200 | |
| B日程 | 5(3) | 4(2) | 0(0) | ||||
| C日程 | 5(3) | 4(2) | 0(0) | ||||
※( )内は女子内数
| 志願者 | 受験者(a) | 合格者(b) | 競争率(a/b) | 合格最低点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入学 | 基礎学力検査方式 | A日程 | 16(6) | 16(6) | 5(0) | 3.2 | 54/100 |
| B日程 | 8(4) | 6(3) | 4(2) | 1.5 | 56/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 3(1) | 3(1) | 1(0) | 3.0 | ||
| B日程 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | ||||
| 一般入試 | 2科目型 | A日程 | 19(7) | 19(7) | 9(3) | 2.1 | )1) 91/200 (2) 90/200 |
| B日程 | 5(4) | 4(3) | 0(0) | ||||
| C日程 | 11(3) | 11(3) | 5(2) | 2.2 | 87/200 | ||
| センター併用 | A日程 | 5(2) | 5(2) | 0(0) | |||
| B日程 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||||
| C日程 | 2(2) | 2(2) | 0(0) | ||||
| センター利用 | A日程 | 4(1) | 4(1) | 0(0) | |||
| B日程 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | ||||
| C日程 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | ||||
| AO選抜 | 8(2) | 8(2) | 8(2) | 1.0 | スポーツAO選抜 | 8(5) | 8(5) | 8(5) | 1.0 |
※( )内は女子内数
| 志願者 | 受験者(a) | 合格者(b) | 競争率(a/b) | 合格最低点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入学 | 基礎学力検査方式 | A日程 | 121(85) | 119(84) | 49(36) | 2.4 | 60/100 |
| B日程 | 75(46) | 70(43) | 10(6) | 7.0 | 74/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 15(11) | 14(10) | 3(3) | 4.7 | ||
| B日程 | 6(4) | 5(3) | 1(1) | 5.0 | |||
| 一般入試 | 2科目型 | A日程 | 161(114) | 152(108) | 39(28) | 3.9 | (1)123/200 (2)123/200 |
| B日程 | 51(40) | 45(34) | 6(5) | 7.5 | 133/200 | ||
| C日程 | 33(31) | 31(29) | 5(5) | 6.2 | 160/200 | ||
| センター併用 | A日程 | 51(37) | 49(36) | 10(7) | 4.9 | (1)286/400 (2)290/400 |
|
| B日程 | 13(12) | 10(9) | 0(0) | ||||
| C日程 | 8(7) | 8(7) | 3(3) | 2.7 | 311/400 | ||
| センター利用 | A日程 | 42(30) | 41(30) | 5(3) | 8.2 | 157/200 | |
| B日程 | 13(10) | 11(10) | 3(3) | 3.7 | 151/200 | ||
| C日程 | 9(7) | 9(7) | 0(0) | ||||
※( )内は女子内数