学生納付金
| 入学時 (前期) | 後期 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 400,000 | 入学時のみ | |
| 授業料 | 900,000 | 900,000 | |
| 合計 | 1,300,000 | 900,000 |
| 入学時 (前期) | 後期 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | 入学時のみ | |
| 授業料 | 800,000 | 800,000 | |
| 合計 | 1,100,000 | 800,000 |
| 入学時 (前期) | 後期 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | 入学時のみ | |
| 授業料 | 825,000 | 825,000 | |
| 合計 | 1,125,000 | 825,000 |
| 入学時 (前期) | 後期 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | 入学時のみ | |
| 授業料 | 800,000 | 800,000 | |
| 合計 | 1,100,000 | 800,000 |
![]()
関西医療大学 入試広報室
〒590-0482 大阪府泉南郡熊取町若葉2-11-1
TEL:072-453-8251











