鍼灸学科 東洋医療コース
| 志願者 (人) |
受験者 ((a)人) |
合格者 ((b)人) |
競争率 (a/b) |
合格 最低点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 入学 |
基礎学力 検査方式 |
A日程 | 11(5) | 11(5) | 11(5) | 1.0 | 42/100 |
| B日程 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 1.0 | 40/100 | ||
| 小論文 方式 |
A日程 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.0 | - | |
| B日程 | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 1.0 | - | ||
| 一般入試 | A日程 | 30(6) | 28(5) | 24(3) | 1.2 | 102/200 | |
| B日程 | 8(3) | 8(3) | 8(3) | 1.0 | 80/200 | ||
| C日程 | 4(0) | 4(0) | 1(0) | 4.0 | 144/200 | ||
| センター利用入試 | A日程 | 11(3) | 11(3) | 3(1) | 3.7 | 145.5/200 | |
| B日程 | 3(1) | 2(0) | 0(0) | - | |||
- ※
- ( )内は女子内数
鍼灸学科 スポーツトレーナーコース
| 志願者 (人) |
受験者 ((a)人) |
合格者 ((b)人) |
競争率 (a/b) |
合格 最低点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 入学 |
基礎学力 検査方式 |
A日程 | 17(0) | 17(0) | 11(0) | 1.5 | 62/100 |
| B日程 | 5(0) | 5(0) | 2(0) | 2.5 | 77/100 | ||
| 小論文 方式 |
A日程 | 14(6) | 14(6) | 12(6) | 1.2 | - | |
| B日程 | 5(0) | 5(0) | 2(0) | 2.5 | - | ||
| 一般入試 | A日程 | 43(8) | 40(7) | 10(3) | 4.0 | 147/200 | |
| B日程 | 13(2) | 12(1) | 4(0) | 3.0 | 141/200 | ||
| C日程 | 7(2) | 7(2) | 5(1) | 1.4 | 112/200 | ||
| センター利用入試 | A日程 | 21(5) | 19(4) | 5(0) | 3.8 | 146.8/200 | |
| B日程 | 3(0) | 3(0) | 1(0) | 3.0 | 149.0/200 | ||
- ※
- ( )内は女子内数
理学療法学科
| 志願者 (人) |
受験者 ((a)人) |
合格者 ((b)人) |
競争率 (a/b) |
合格 最低点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 入学 |
基礎学力 検査方式 |
A日程 | 112(22) | 109(20) | 19(4) | 5.7 | 79/100 |
| B日程 | 77(19) | 75(17) | 4(1) | 18.8 | 96/100 | ||
| 小論文 方式 |
A日程 | 40(12) | 39(12) | 13(6) | 3.0 | - | |
| B日程 | 20(10) | 20(10) | 2(2) | 10.0 | - | ||
| 一般入試 | A日程 | 340(92) | 322(87) | 16(7) | 20.1 | 181/200 | |
| B日程 | 77(22) | 73(22) | 4(1) | 18.3 | 177/200 | ||
| C日程 | 48(14) | 47(13) | 7(1) | 6.7 | 160/200 | ||
| センター利用入試 | A日程 | 124(34) | 119(33) | 3(0) | 39.7 | 170.5/200 | |
| B日程 | 15(7) | 15(7) | 1(1) | 15.0 | 160.5/200 | ||
- ※
- ( )内は女子内数
![]()
関西医療大学 入試広報室
〒590-0482 大阪府泉南郡熊取町若葉2-11-1
TEL:072-453-8251











