鍼灸学科 東洋医療コース
| 志願者 (人) |
受験者 ((a)人) |
合格者 ((b)人) |
競争率 (a/b) |
合格 最低点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 入学 |
基礎学力 検査方式 |
A日程 | 18(5) | 17(5) | 12(3) | 1.4 | 57/100 |
| B日程 | 8(3) | 8(3) | 5(2) | 1.6 | 55/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 1.3 | - | |
| B日程 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |||
| 一般入試 | A日程 | 61(14) | 56(14) | 21(4) | 2.7 | 104/200 | |
| B日程 | 10(4) | 9(4) | 4(1) | 2.3 | 95/200 | ||
| C日程 | 5(2) | 5(2) | 3(1) | 1.7 | 106/200 | ||
| センター利用入試 | A日程 | 14(5) | 13(4) | 3(0) | 4.3 | 145/200 | |
| B日程 | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 2.0 | 167/200 | ||
- ※
- ( )内は女子内数
鍼灸学科 スポーツトレーナーコース
| 志願者 (人) |
受験者 ((a)人) |
合格者 ((b)人) |
競争率 (a/b) |
合格 最低点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 入学 |
基礎学力 検査方式 |
A日程 | 41(16) | 41(16) | 10(3) | 4.1 | 79/100 |
| B日程 | 13(9) | 13(9) | 3(1) | 4.3 | 88/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 8(4) | 8(4) | 2(1) | 4.0 | - | |
| B日程 | 7(5) | 7(5) | 2(1) | 3.5 | - | ||
| 一般入試 | A日程 | 90(25) | 86(25) | 13(6) | 6.6 | 136/200 | |
| B日程 | 15(5) | 15(5) | 5(2) | 3.0 | 121/200 | ||
| C日程 | 7(4) | 7(4) | 2(1) | 3.5 | 107/200 | ||
| センター利用入試 | A日程 | 23(7) | 21(7) | 3(0) | 7.0 | 143/200 | |
| B日程 | 2(0) | 2(0) | 0(0) | - | |||
- ※
- ( )内は女子内数
理学療法学科
| 志願者 (人) |
受験者 ((a)人) |
合格者 ((b)人) |
競争率 (a/b) |
合格 最低点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 入学 |
基礎学力 検査方式 |
A日程 | 133(48) | 132(47) | 18(7) | 7.3 | 97/100 |
| B日程 | 86(30) | 84(28) | 5(2) | 16.8 | 90/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 20(6) | 20(6) | 2(1) | 10.0 | - | |
| B日程 | 15(3) | 13(2) | 2(1) | 6.5 | - | ||
| 一般入試 | A日程 | 202(65) | 190(62) | 32(18) | 5.9 | 156/200 | |
| B日程 | 40(5) | 38(4) | 3(2) | 12.7 | 170/200 | ||
| C日程 | 31(5) | 29(5) | 3(0) | 9.7 | 181/200 | ||
| センター利用入試 | A日程 | 51(19) | 47(19) | 6(3) | 7.8 | 156/200 | |
| B日程 | 6(0) | 6(0) | 0(0) | - | |||
- ※
- ( )内は女子内数
ヘルスプロモーション整復学科
| 志願者 (人) |
受験者 ((a)人) |
合格者 ((b)人) |
競争率 (a/b) |
合格 最低点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 入学 |
基礎学力 検査方式 |
A日程 | 14(4) | 14(4) | 11(4) | 1.3 | 64/100 |
| B日程 | 7(3) | 7(3) | 3(2) | 2.3 | 75/100 | ||
| 小論文方式 | A日程 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 1.5 | - | |
| B日程 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | ||
| 一般入試 | A日程 | 38(14) | 36(14) | 13(5) | 2.8 | 95/200 | |
| B日程 | 5(0) | 5(0) | 3(0) | 1.7 | 112/200 | ||
| C日程 | 3(1) | 3(1) | 1(1) | 3.0 | 116/200 | ||
| センター利用入試 | A日程 | 12(3) | 10(3) | 3(1) | 3.3 | 138/200 | |
| B日程 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | |||
- ※
- ( )内は女子内数
![]()
関西医療大学 入試広報室
〒590-0482 大阪府泉南郡熊取町若葉2-11-1
TEL:072-453-8251











