2009年度入試結果

鍼灸学科 東洋医療コース

  志願者
(人)
受験者
((a)人)
合格者
((b)人)
競争率
(a/b)
合格
最低点
推薦
入学
基礎学力
検査方式
A日程 23(8) 22(8) 10(2) 2.2 49/100
B日程 8(3) 8(3) 5(1) 1.6 55/100
小論文方式 A日程 6(2) 5(2) 1(0) 5.0 -
B日程 2(1) 2(1) 1(0) 2.0 -
一般入試 A日程 29(5) 27(5) 18(4) 1.5 105/200
B日程 7(5) 7(5) 3(2) 2.3 109/200
C日程 2(1) 2(1) 0(0)   -
センター利用入試 A日程 16(5) 16(5) 5(4) 3.2 151/200
B日程 3(2) 3(2) 0(0)   -
( )内は女子内数

ページの先頭へ戻る

鍼灸学科 スポーツトレーナーコース

  志願者
(人)
受験者
((a)人)
合格者
((b)人)
競争率
(a/b)
合格
最低点
推薦
入学
基礎学力
検査方式
A日程 40(16) 39(16) 15(8) 2.6 58/100
B日程 16(6) 16(6) 5(3) 3.2 68/100
小論文方式 A日程 15(7) 14(7) 8(4) 1.8 -
B日程 3(1) 3(1) 1(1) 3.0 -
一般入試 A日程 55(6) 51(6) 20(3) 2.6 116/200
B日程 12(4) 10(4) 4(2) 2.5 107/200
C日程 3(1) 2(1) 1(1) 2.0 103/200
センター利用入試 A日程 18(3) 18(3) 7(1) 2.6 139/200
B日程 3(2) 3(2) 1(1) 3.0 146/200
( )内は女子内数

ページの先頭へ戻る

理学療法学科

  志願者
(人)
受験者
((a)人)
合格者
((b)人)
競争率
(a/b)
合格
最低点
推薦
入学
基礎学力
検査方式
A日程 85(32) 85(32) 22(9) 3.9 81/100
B日程 35(9) 34(9) 8(0) 4.3 71/100
小論文方式 A日程 8(4) 8(4) 2(1) 4.0 -
B日程 6(2) 6(2) 2(1) 3.0 -
一般入試 A日程 115(31) 108(31) 19(6) 5.7 140/200
B日程 27(9) 25(8) 7(3) 3.6 148/200
C日程 10(2) 9(2) 1(1) 9.0 147/200
センター利用入試 A日程 59(20) 55(19) 7(2) 7.9 166/200
B日程 7(3) 7(3) 2(1) 3.5 165/200
( )内は女子内数

ページの先頭へ戻る

ヘルスプロモーション整復学科

  志願者
(人)
受験者
((a)人)
合格者
((b)人)
競争率
(a/b)
合格
最低点
推薦
入学
基礎学力
検査方式
A日程 23(9) 23(9) 7(4) 3.3 64/100
B日程 9(0) 9(0) 2(0) 4.5 61/100
小論文方式 A日程 7(3) 7(3) 2(2) 3.5 -
B日程 3(0) 3(0) 0(0)   -
一般入試 A日程 34(4) 33(4) 13(2) 2.5 116/200
B日程 13(5) 12(5) 3(0) 4.0 135/200
C日程 3(0) 2(0) 1(0) 2.0 127/200
センター利用入試 A日程 14(2) 14(2) 6(2) 2.3 155/200
B日程 3(1) 3(1) 0(0)   -
( )内は女子内数

ページの先頭へ戻る

保健看護学科

  志願者
(人)
受験者
((a)人)
合格者
((b)人)
競争率
(a/b)
合格
最低点
推薦
入学
基礎学力
検査方式
A日程 58(34) 58(34) 35(22) 1.7 55/100
B日程 33(24) 28(20) 14(12) 2.0 58/100
小論文方式 A日程 6(1) 6(1) 3(1) 2.0 -
B日程 8(8) 8(8) 3(3) 2.7 -
一般入試 A日程 87(56) 74(47) 45(32) 1.6 93/200
B日程 21(15) 19(13) 14(9) 1.4 108/200
C日程 10(8) 8(6) 6(5) 1.3 113/200
( )内は女子内数

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

関西医療大学 入試広報室
〒590-0482 大阪府泉南郡熊取町若葉2-11-1
TEL:072-453-8251

ページの先頭へ戻る