※行事予定は変更されることがあります。
| 1 | 水 | 前期開始 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 入学式 | |
| 4 | 土 | 1年生オリエンテーション(午前) | |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 1年生オリエンテーション(午前) 2年生ガイダンス(午後) |
|
| 7 | 火 | 3年生ガイダンス(午前) 4年生ガイダンス(午後) 教科書販売 |
|
| 8 | 水 | 前期授業開始 | |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 5号館竣工式並びに保健看護学部開設記念祝賀会 | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | 昭和の日 | |
| 30 | 木 |
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 月曜振替 | |
| 3 | 日 | 憲法記念日 | |
| 4 | 月 | 国民の休日 | |
| 5 | 火 | こどもの日 | |
| 6 | 水 | 振替休日 | |
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 火曜振替 | |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 球技大会 | |
| 7 | 日 |
球技大会
|
|
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 第1回オープンキャンパス 火曜振替 |
|
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 |
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 水曜振替 | |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 水曜振替 前期授業終了 |
|
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 海の日 | |
| 21 | 火 | 前期補講(~22日) | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 前期末試験(1~4年生)(~8/3) | |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | 第2回オープンキャンパス | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 |
| 1 | 土 | 前期末試験(7/23~8/3) | |
| 2 | 日 | 第3回オープンキャンパス | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 夏期休業開始(1~3年生 8/4~9/14・4年生 8/4~8/31) |
|
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | OSCE実技試験 | |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 夏期一斉休業 | |
| 13 | 木 | 夏期一斉休業 | |
| 14 | 金 | 夏期一斉休業 | |
| 15 | 土 | 夏期一斉休業 | |
| 16 | 日 | 夏期一斉休業 | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 前期末試験成績発表/前期追・再試験時間割発表(4年生) | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | 第4回オープンキャンパス | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 |
- 【図書館の開館時間について】
- 学生の夏期休暇中は、開館日・時間が変更になることがあります。
- 【購買部について】
- 学生の夏期休暇中は、営業日・時間が変更になることがあります。
- 【学生食堂について】
- 学生の夏期休暇中は、営業日・時間が変更になることがあります。
| 1 | 火 | 4年生 追・再試験(9/1~3) | |
| 2 | 水 | 1~3年生 前期試験成績発表 1~3年生 前期追・再試験時間割発表 |
|
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | 後期授業開始(4年生) | |
| 5 | 土 | 月曜振替(4年生) | |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 教育懇談会 | |
| 13 | 日 | 第5回オープンキャンパス | |
| 14 | 月 | 夏期休業終了(1~3年生) | |
| 15 | 火 | 前期末追・再試験(1~3年生)(~18日) | |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | OSCE実技再試験 | |
| 19 | 土 | 月曜振替(4年生) | |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 敬老の日 | |
| 22 | 火 | 国民の休日 | |
| 23 | 水 | 秋分の日 | |
| 24 | 木 | 後期授業開始(1~3年生) | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | 入学試験 | |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 |
- 【購買部について】
- 学生の夏期休暇中は、営業日・時間が変更になることがあります。
- 【学生食堂について】
- 学生の夏期休暇中は、営業日・時間が変更になることがあります。
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 月曜振替 | |
| 4 | 日 | オープンキャンパス(理学療法学科、保健看護学科のみ) | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 体育の日 入学試験 |
|
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 公開講座 月曜振替(1~3年生) 火曜振替(4年生) |
|
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | オープンキャンパス(理学療法学科のみ) | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 創立記念日 | |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | 学園祭準備 | |
| 31 | 土 | 学園祭 |
| 1 | 日 | 学園祭
|
|
| 2 | 月 | 学園祭整理日 | 3 | 火 | 文化の日 |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 月曜振替(1~3年生) 火曜振替(4年生) |
|
| 8 | 日 | 入学試験 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 火曜振替(1~3年生) 水曜振替(4年生) |
|
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 |
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 火曜振替(1~3年生) 木曜振替(4年生) |
|
| 6 | 日 | 入学試験 | |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 入学試験 | |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 後期授業終了(4年生) | |
| 16 | 水 | 後期末試験(4年生)(~19日) | |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 水曜振替(1~3年生) 年内授業終了(1~3年生) |
|
| 20 | 日 | 鍼灸基礎実習II 統一実技試験 | |
| 21 | 月 | 冬期休暇(12/21~1/11) | |
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 木 | 後期末試験成績発表(4年生) 後期追・再試験時間割発表(4年生) |
|
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 冬期一斉休暇(12/29~1/5) | |
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 |
| 1 | 金 | 元日 | |
| 2 | 土 | 冬期一斉休暇(12/29~1/5) | |
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 成人の日 | |
| 12 | 火 | 授業再開 | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | 後期末追・再試験(4年生)(~16日) | |
| 16 | 土 | 大学入試センター試験 | |
| 17 | 日 | 大学入試センター試験 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 後期授業終了(1~3年生) | |
| 27 | 水 | 後期補講期間(1~3年生)(~29日) | |
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | 入学試験 |
| 1 | 月 | 入学試験 | |
| 2 | 火 | 後期末試験(1~3年生)(~15日) | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 建国記念日 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | OSCE実技試験 | |
| 21 | 日 | 入学試験 | |
| 22 | 月 | 後期末試験成績発表(1~3年生) | |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 |
| 1 | 月 | 後期末追・再試験(1~3年生)(~5日) | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | OSCE実技再試験 | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | 卒業式 | |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 入学試験 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 追・再試験成績発表(1~3年生) | |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 春分の日 | |
| 22 | 月 | 振替休日 | |
| 23 | 火 | 特例再試験(1~3年生) | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |










みんなが1つとなって大いに盛り上がるのが学園祭!模擬店をはじめとした、さまざまな楽しい催し物が企画・実施されます。
プランニング・運営を担当するスタッフはすべて学生。この日を記憶に残る日とするために、1年がかりで準備しています。
自主的に考え、やり遂げたときの達成感など、ゼロからつくり出す学生たちの創造性と感性を養う大切なイベントです。




