所蔵雑誌リスト
洋雑誌(A〜Z)
和雑誌
赤色表示の雑誌は現在も購読中です
黒色表示の雑誌は現在購読していません
| 五十音順 | 誌 名 | 所蔵している巻・号<年> |
| あ | 医道の日本 | 42(下)-69 <1983-2010>+ |
| 運動生理 | 8-9 <1993-1994> | |
| か | 解剖学雑誌 | 69-84 <1994-2009>+ |
| からだの科学 | 186-263 <1996-2009>+ | |
| 関西理学療法 | 1-9<2001-2009> | |
| 漢方の臨床 | 52-56 <2005-2009>+ | |
| 漢方LIFE | 1-70<2003-2005> | |
| きょうの健康 | 238-272 <2008-2010>+ | |
| 近代柔道 | 1年分のみ所蔵 | |
| 経絡治療 | 112-135<1993-1998> | |
| 経絡鍼療 | 286-335,337-339,341-350,355<1994-2000> | |
| 現代医療 | 14-36 <1982-2004> | |
| 現代東洋医学 | 1-17(2) <1980-1996> | |
| 公衆衛生 | 41-73 <1977-2009>+ | |
| 高次脳機能研究 | 30(3)- <2010>+ | |
| 厚生の指標 | 29-56 <1982-2009>+ | |
| コーチング・クリニック | 14(10)-23 <2000-2009>+ | |
| 呼吸と循環 | 40(10)-58 <1993-2010>+ | |
| さ | 作業療法 | 14(2-5),15(1),16 <1995-1997> |
| 作業療法ジャーナル | 23-43 <1989-2009>+ | |
| 産業衛生学雑誌 | 44(6)-51 <2002-2009> | |
| 柔道整復・接骨医学 | 1(2-4),2,3(2-4),4(3,4),5(4),6-7,8(3,4),9-10,12(3,4) <1993-2004> | |
| 手技療法(月刊手技療法) | 2年分のみ所蔵 | |
| 自律神経 | 19-46 <1982-2009>+ | |
| 鍼灸OSAKA | 1-11,13-16,18-30,32-98 <1985-2010>+ | |
| 神経研究の進歩 | 44(5)-50 <2000-2006> | |
| 心身医学 | 36-49 <1996-2009>+ | |
| 診断と治療 | 65-90(8),91(1) <1977-2003> | |
| 整形外科 | 28-60 <1977-2009>+ | |
| 整形・災害外科 | 35(11)-52 <1992-2009>+ | |
| 脊椎・脊髄ジャーナル | 5(10)-22 <1993-2009>+ | |
| 全日本鍼灸学会雑誌 | 31-38, 39(1,3,4), 40-43, 44(1-3), 45, 46(1-3), 47(2-4), 48, 49(1), 50(2-4), 51, 52(1-3), 53(2-5), 54-59,60(1-4) <1981-2010> | |
| 綜合整骨 | 1-9,10(1-3) <1984-1995> | |
| 総合リハビリテーション | 1, 7-37 <1973, 1979-2009>+ | |
| 綜合臨床 | 26-35 <1977-1986> | |
| た | 体育の科学 | 42(10-12),43-45,46(1-8,12),47,48(2-12),49-59 <1993-2009>+ |
| 体力科学 | 42-47,49-51(5),52-58,59(1) <1993-2010> | |
| ダ・ヴィンチ | 1年分のみ所蔵 | |
| 地域リハビリテーション | 1-4 <2006-2009>+ | |
| 中医臨床 | 1-30 <1980-2009>+ | |
| 東邦医学 | 1-8 | |
| 東洋医学 | 24-28(10) <1996-2000> | |
| 東洋医学鍼灸ジャーナル | 1- 13<2008-2010>+ | |
| 東洋医学とペインクリニック | (1-5) <1971-2> 3(2),4,5(1),6(2-4),7(2-4),8,9(2,3),10,11(1,2,4),12-16,17(1,2,4), 18(4),19(1-3),20-21,22(3,4),23-24,25(3,4),26(1),27(3,4),28-38<1973-2008>+ |
|
| 東洋療法学校協会学会誌 | 9-32 <1986-2009>+ | |
| トレーニング・ジャーナル | 18-31 <1996-2009>+ | |
| な | 内科 | 39-58 <1977-1986> |
| 日経サイエンス | 1年分のみ所蔵 | |
| 日経ヘルスケア | 1年分のみ所蔵 | |
| 日本医事新報 | 2749-3740 <1977-1995> | |
| 日本衛生学雑誌 | 49(4),50-58(3),59(1-3) <1995-2004> | |
| 日本温泉気候物理医学会雑誌 | 44(3,4),45,46(1,2),47,48(1,3,4),49-72 <1981-2009>+ | |
| 日本公衆衛生雑誌 | 45(4,6-12),46-50,51(1-4,7-12),52-56 <1998-2009> | |
| 日本生理学雑誌 | 4(1-4) <1939>,10-45 <1946-1983>,57(2)-71 <1995-2009>+ | |
| 日本体質医学会雑誌 | 57-61,63-67,69(1),70,71(1,2) <1993-2009>+ | |
| 日本東洋医学雑誌 | 33-38(3),45(2),47(1-5),48-51,52(1-5),53-60 <1982-2009>+ | |
| 脳と神経 | 31(4-12),32-38,39(1-3) <1979-1987> | |
| 脳と発達 | 24(5,6),25-41 <1993-2009>+ | |
| は | ペインクリニック | 1-5 <1980-1984> |
| 訪問リハビリテーション | 1- <2011>+ | |
| ま | マニピュレーション | 15-20<2000-2005> |
| モダンフィジシャン | 7-29 <1987-2009>+ | |
| ら | 理学療法 | 9(4-6),10-26 <1993-2009>+ |
| 理学療法科学 | 10-25 <1995-2010>+ | |
| 理学療法学 | 20(3)-36 <1993-2009>+ | |
| 理学療法研究 | (11-23) <1993-2006> | |
| 理学療法ジャーナル | 23-43 <1989-2009>+ | |
| 理学療法と作業療法 | 1-5, 11-22 <1967-1971,1977-1988> | |
| リハビリテーション医学 | 30(5-10),31-47 <1993-2010>+ | |
| 理療 | 11-19,20(1-3),21,22(1,2),24(3,4),25(1,4),26(2-4),27-38,39(1) <1981-2009>+ | |
| 臨床スポーツ医学 | 1-26 <1984-2009>+ | |
| 臨床整形外科 | 12-21,30-45 <1977-1986,1995-2010>+ | |
| 臨床脳波 | 22-27,34(10-12),35-52 <1980-1985,1992-2010> | |
| A〜Z | Active Japan | 1-3,5-7<1995-1997> |
| Brain and nerve | 59-61 <2007-2009>+ | |
| Clinical neuroscience | 10(10),11(2)-27 <1992-2009>+ | |
| Journal of clinical rehabilitation | 1(7-9), 2-19 <1992-2010>+ | |
| Monthly book orthopaedics | 18-22 <2005-2009>+ | |
| Q&Aでわかるアレルギー疾患 | 1-4 <2005-2008> | |
| Sportsmedicine | 13-21 <2001-2009>+ | |
| Tarzan | 半年分のみ所蔵 |
洋雑誌
赤色表示の雑誌は現在も購読中です
黒色表示の雑誌は現在購読していません
| 誌 名 | 所蔵している巻・号<年> |
| Acupuncture&electro therapeutics research | 19-25 <1994-2000> |
| American journal of acupuncture | 2-7,9(4)-13 <1981-1985> |
| Archives of physical medicine and rehabilitation | 74(1,2,4-12),75-90 <1993-2009>+ |
| Brain : a journal of neurology | 134(1-3)+ |
| Electromyography and clinical neurophysiology | 38-40,41(1,3-8),42-50 <1998-2010> |
| Environmental health and preventive medicine | 1-9(5) <1996-2004> |
| Experimental brain research | 45-60 <1982-1985> |
| Journal of physical therapy science | 5-22 <1993-2010>+ |
| Journal of orthopaedic & sports physical therapy | 31(1-8,10,12),32-39 <2001-2009>+ |
| Pain | 1-13,15-31 <1975-1982,1983-1987> |
| Physical therapy | 73(3)-89 <1993-2009>+ |
| Physiotherapy | 79(2-12),80,81(1,3-12),82(3-12),83-85,86(1-3,5-12),87(2-12),88-95 <1993-2009>+ |
| Physical theory and practice | 9-12,13(1,3,4),14-25 <1993-2009>+ |
| The journal of biochemistry | 73-86 <1977-1979> |
| The journal of bone and joint surgery(American volume) | 80-89 <1998-2007> |
| The journal of bone and joint surgery(British volume) | 80-89 <1998-2007> |