CAREER
就職・資格
就職・資格取得の実績

国家試験合格率一覧

令和5年度国家試験結果

資格 受験者 合格者 合格率 全国平均
はり師 29名 25名 86.2% 69.3%
きゅう師 29名 26名 89.7% 70.2%
理学療法士 63名 63名 100.0% 89.3%
作業療法士 33名 33名 100.0% 84.4%
柔道整復師 26名 23名 88.5% 66.4%
臨床検査技師 57名 56名 98.2% 76.8%
看護師 91名 86名 94.5% 87.8%
保健師 15名 15名 100.0% 95.7%
助産師 5名 5名 100.0% 98.8%

令和4年度国家試験結果

資格 受験者 合格者 合格率 全国平均
はり師 29名 28名 96.6% 70.4%
きゅう師 29名 28名 96.6% 71.7%
理学療法士 56名 53名 94.6% 87.4%
作業療法士 40名 40名 100.0% 83.8%
柔道整復師 29名 24名 82.8% 49.6%
臨床検査技師 65名 65名 100.0% 77.6%
看護師 97名 93名 95.9% 90.8%
保健師 15名 15名 100.0% 93.7%
助産師 5名 5名 100.0% 95.6%

令和3年度国家試験結果

資格 受験者 合格者 合格率 全国平均
はり師 33名 30名 90.9% 74.2%
きゅう師 33名 31名 94.0% 76.1%
理学療法士 62名 59名 95.2% 79.6%
作業療法士 32名 28名 87.5% 80.5%
柔道整復師 31名 26名 83.9% 62.9%
臨床検査技師 66名 60名 90.9% 75.4%
看護師 102名 102名 100.0% 91.3%
保健師 15名 15名 100.0% 89.3%
助産師 4名 4名 100.0% 99.4%