関西医療大学受験生応援サイト

ADMISSION 入試情報 2025年度 入試結果 入試関連情報

入試情報

公募制推薦選抜

( )内は女子内数
学科 日程 方式 志願者 前年比 受験者 合格者 競争率 合格
最低点
2025 2024
保健看護学科 Ⅰ期 専願制
(2科目型)
41(29) 1 40(29) 11(8) 3.6 3.3 188/300
併願制
(2科目型)
73(64) 16 69(60) 25(24) 2.8 2.4 170/250
Ⅱ期 専願制
(2科目型)
32(23) 7 29(22) 6(4) 4.8 3.7 186/300
併願制
(2科目型)
48(44) 8 47(43) 10(10) 4.7 2.2 158/250
理学療法学科 Ⅰ期 専願制
(2科目型)
28(6) 9 28(6) 11(2) 2.5 1.3 170/300
併願制
(2科目型)
18(8) 7 17(8) 7(3) 2.4 2.3 151/250
Ⅱ期 専願制
(2科目型)
17(4) 8 17(4) 6(1) 2.8 1.2 164/300
併願制
(2科目型)
9(4) -9 8(3) 4(2) 2.0 1.8 142/250
作業療法学科 Ⅰ期 専願制
(2科目型)
3(1) -2 3(1) 3(1) 1.0 1.0 149/300
併願制
(2科目型)
18(8) 7 17(7) 16(7) 1.1 1.0 140/250
Ⅱ期 専願制
(2科目型)
1(1) 0 1(1) 1(1) 1.0 1.0 -
併願制
(2科目型)
8(4) 7 7(3) 7(3) 1.0 1.0 122/250
臨床検査学科 Ⅰ期 専願制
(2科目型)
18(7) 6 18(7) 6(2) 3.0 1.7 183/300
併願制
(2科目型)
17(12) -8 15(10) 8(5) 1.9 1.8 159/250
Ⅱ期 専願制
(2科目型)
12(5) 6 12(5) 3(2) 4.0 1.5 186/300
併願制
(2科目型)
11(7) -13 11(7) 4(3) 2.8 1.5 149/250
はり灸・スポーツトレーナー学科 Ⅰ期 専願制
(2科目型)
6(1) 0 6(1) 4(1) 1.5 1.5 171/300
専願制
(1科目型)
2(0) -1 2(0) 2(0) 1.0 1.0 147/300
併願制
(2科目型)
6(2) 4 6(2) 6(2) 1.0 2.0 104/250
併願制
(1科目型)
0(0) -2 - 1.0 -
Ⅱ期 専願制
(2科目型)
1(0) 0 1(0) 0(0) - 1.0 -
併願制
(2科目型)
4(0) 4 4(0) 3(0) 1.3 - 122/250
併願制
(1科目型)
2(0) 2 2(0) 1(0) 2.0 - 98/150
ヘルスプロモーション整復学科 Ⅰ期 専願制
(2科目型)
1(1) 1 1(1) 1(1) 1.0 - -
専願制
(1科目型)
0(0) 0 - - -
併願制
(2科目型)
3(1) 2 3(1) 3(1) 1.0 1.0 157/250
併願制
(1科目型)
0(0) -2 - 1.0 -
Ⅱ期 専願制
(2科目型)
0(0) 0 - - -
併願制
(2科目型)
1(0) 1 1(0) 1(0) 1.0 - -
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)
集計には第2志望以下での合格者を含んでいます。
合格最低点は第1志望のもので、第2志望以下では合格最低点に達していても合格でない場合があります。

一般選抜

( )内は女子内数
学科 日程 方式 志願者 前年比 受験者 合格者 競争率 合格
最低点
2025 2024
保健看護学科 前期A 3科目型 52(50) 2 52(50) 13(13) 4.0 4.7 210/320
2科目型 76(66) -3 74(64) 18(16) 4.1 3.5 147/220
英語外部利用方式 30(29) 0 30(29) 8(8) 3.8 4.0 229/320
共通テスト併用方式 29(25) -7 29(25) 8(7) 3.6 3.4 294/420
前期B 3科目型 35(33) -6 35(33) 10(10) 3.5 4.3 206/320
2科目型 60(49) -1 60(49) 17(14) 3.5 2.7 141/220
英語外部利用方式 22(21) -1 22(21) 7(7) 3.1 2.8 229/320
共通テスト併用方式 24(19) 2 24(19) 7(5) 3.4 2.5 290/420
後期 2科目型 24(20) 0 23(19) 5(5) 4.6 4.2 143/220
共通テスト併用方式 7(6) -1 7(6) 2(2) 3.5 6.0 271/420
理学療法学科 前期A 3科目型 19(6) 8 19(6) 10(3) 1.9 1.6 187/320
2科目型 35(7) 15 35(7) 11(3) 3.2 1.3 128/220
英語外部利用方式 3(1) 0 3(1) 2(0) 1.5 1.5 238/320
共通テスト併用方式 9(3) 2 9(3) 4(1) 2.3 1.8 249/420
前期B 3科目型 7(1) 2 6(1) 2(0) 3.0 1.3 215/320
2科目型 20(2) 10 19(2) 7(1) 2.7 1.4 114/220
英語外部利用方式 0(0) -1 - 1.0 -
共通テスト併用方式 2(0) -1 2(0) 1(0) 2.0 1.5 280/420
後期 2科目型 7(0) 5 7(0) 2(0) 3.5 1.0 128/220
共通テスト併用方式 1(0) 0 1(0) 1(0) 1.0 1.0 303/420
作業療法学科 前期A 3科目型 3(3) 0 3(3) 2(2) 1.5 1.5 229/320
2科目型 8(5) 0 8(5) 8(5) 1.0 1.0 87/220
英語外部利用方式 1(1) -1 1(1) 1(1) 1.0 2.0 229/320
共通テスト併用方式 1(1) 1 1(1) 1(1) 1.0 - 310/420
前期B 3科目型 5(5) 4 5(5) 4(4) 1.3 1.0 186/320
2科目型 4(3) 0 4(3) 3(2) 1.3 1.0 106/220
英語外部利用方式 1(1) 1 1(1) 1(1) 1.0 - 259/320
共通テスト併用方式 1(1) 1 1(1) 1(0) 1.0 - 339/420
後期 2科目型 3(1) 1 3(1) 3(1) 1.0 1.0 116/220
共通テスト併用方式 0(0) 0 - - -
臨床検査学科 前期A 3科目型 21(18) -2 21(18) 7(6) 3.0 2.1 219/320
2科目型 36(24) -2 36(24) 15(12) 2.4 1.9 134/220
英語外部利用方式 11(9) 1 11(9) 5(4) 2.2 1.7 234/320
共通テスト併用方式 14(14) 1 14(14) 6(6) 2.3 3.3 297/420
前期B 3科目型 16(13) -2 16(13) 5(5) 3.2 2.0 218/320
2科目型 32(19) 1 31(18) 13(13) 2.4 2.0 136/220
英語外部利用方式 7(7) -1 7(7) 3(3) 2.3 1.8 238/320
共通テスト併用方式 14(12) 5 14(12) 6(6) 2.3 1.6 297/420
後期 2科目型 11(3) -2 10(3) 5(3) 2.0 4.0 132/220
共通テスト併用方式 4(2) -1 4(2) 2(1) 2.0 4.0 277/420
はり灸・スポーツトレーナー学科 前期A 3科目型 6(5) 1 6(5) 4(3) 1.5 1.3 148/320
2科目型 7(4) 0 7(4) 5(2) 1.4 1.4 121/220
英語外部利用方式 0(0) -1 - 1.0 -
共通テスト併用方式 4(2) 4 4(2) 3(1) 1.3 - 278/420
前期B 3科目型 3(2) 0 3(2) 1(0) 3.0 1.5 141/320
2科目型 3(2) 0 3(2) 1(0) 3.0 1.5 104/220
英語外部利用方式 0(0) -1 - 1.0 -
共通テスト併用方式 1(1) 1 1(1) 1(1) 1.0 - 251/420
後期 2科目型 1(0) 0 1(0) 1(0) 1.0 - 102/220
共通テスト併用方式 0(0) 0 - - -
ヘルスプロモーション整復学科 前期A 3科目型 1(1) -1 1(1) 0(0) - 2.0 -
2科目型 2(1) -1 2(1) 1(0) 2.0 1.0 139/220
英語外部利用方式 0(0) -1 - 1.0 -
共通テスト併用方式 1(1) 1 1(1) 0(0) - - -
前期B 3科目型 1(1) 1 1(1) 1(1) 1.0 - 156/320
2科目型 2(1) 1 2(1) 1(0) 2.0 1.0 115/220
英語外部利用方式 0(0) 0 - - -
共通テスト併用方式 1(1) 1 1(1) 0(0) - - -
後期 2科目型 2(0) 2 2(0) 2(0) 1.0 - 95/220
共通テスト併用方式 0(0) 0 - - -
表中は原則として第1志望のみの集計ですが、第2・3志望で合格者があった場合のみ、合格者数には第2・3志望での人数を含みます。
第2・3志望の場合、合格最低点に達していても合格でないことがあります。

大学入学共通テスト利用選抜

( )内は女子内数
学科 日程 志願者 前年比 受験者 合格者 競争率 合格
最低点
2025 2024
保健看護学科 前期 41(34) -3 41(34) 9(7) 4.6 3.4 230/320
後期 8(7) -1 8(7) 3(3) 2.7 4.5 149/220
理学療法学科 前期 17(4) 7 17(4) 8(1) 2.1 1.7 221/320
後期 2(0) 1 2(0) 2(0) 1.0 1.0 149/220
作業療法学科 前期 2(2) 1 2(2) 2(2) 1.0 1.0 242/320
後期 1(0) 1 1(0) 0(0) - - -
臨床検査学科 前期 28(25) 10 28(25) 10(9) 2.8 2.0 232/320
後期 4(2) -3 4(2) 2(1) 2.0 7.0 157/220
はり灸・スポーツトレーナー学科 前期 5(2) 4 5(2) 3(1) 1.7 1.0 233/320
後期 0(0) 0 - - -
ヘルスプロモーション整復学科 前期 3(0) 3 3(0) 3(0) 1.0 - 165/320
後期 0(0) 0 - - -

総合型選抜

( )内は女子内数
学科 方式 志願者 前年比 受験者 合格者 競争率 合格
最低点
2025 2024
保健看護学科 基礎学力型 46(33) 5 46(33) 20(17) 2.3 3.2 281/400
小論文型 12(11) -2 12(11) 7(7) 1.7 2.2 234/300
理学療法学科 基礎学力型 29(11) 4 29(11) 13(6) 2.2 3.1 250/400
小論文型 11(5) 3 11(5) 9(5) 1.2 1.6 201/300
作業療法学科 基礎学力型 8(5) 4 8(5) 7(5) 1.1 1.0 211/400
小論文型 2(2) 0 2(2) 2(2) 1.0 1.0 243/300
臨床検査学科 基礎学力型 31(16) 17 31(16) 19(14) 1.6 1.8 254/400
小論文型 5(3) 4 4(3) 4(3) 1.0 1.0 244/300
はり灸・スポーツトレーナー学科 基礎学力型 5(2) 3 5(2) 5(2) 1.0 1.0 179/400
エントリー型 3(0) -6 3(0) 3(0) 1.0 1.0
スポーツ活動評価型 16(7) 6 16(7) 16(7) 1.0 1.0
ヘルスプロモーション整復学科 基礎学力型 4(2) 4 4(2) 4(2) 1.0 - 215/400
エントリー型 9(0) 4 9(0) 9(0) 1.0 1.0
スポーツ活動評価型 2(0) -2 2(0) 2(0) 1.0 1.0
合格者数は第2次選考合格者。
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)。