ADMISSION 入試情報 2021年度 入試結果 入試関連情報

公募制推薦選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||||||||
保健看護学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
78(61) | 20 | 74(57) | 13(9) | 5.7 | 3.9 | 198/300 |
併願制 (2科目型) |
136(114) | 1 | 134(113) | 18(17) | 7.4 | 5.0 | 177/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
71(57) | 32 | 68(55) | 18(5) | 8.5 | 4.5 | 209/300 | |
併願制 (2科目型) |
91(75) | 9 | 87(73) | 10(8) | 8.7 | 6.5 | 177/250 | ||
理学療法学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
35(10) | -12 | 33(9) | 12(5) | 2.8 | 2.9 | 190/300 |
併願制 (2科目型) |
30(11) | -5 | 28(11) | 8(4) | 3.5 | 5.0 | 164/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
27(3) | -1 | 26(3) | 7(1) | 3.7 | 2.6 | 182/300 | |
併願制 (2科目型) |
9(5) | -10 | 9(5) | 2(2) | 4.5 | 3.6 | 160/250 | ||
作業療法学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
17(7) | -4 | 14(5) | 10(3) | 1.4 | 1.5 | 182/300 |
併願制 (2科目型) |
16(13) | -2 | 16(13) | 12(9) | 1.3 | 1.4 | 132/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
9(6) | 1 | 8(5) | 7(5) | 1.1 | 2.7 | 165/300 | |
併願制 (2科目型) |
9(6) | -4 | 8(5) | 5(4) | 1.6 | 1.6 | 130/250 | ||
臨床検査学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
29(21) | -18 | 26(18) | 9(8) | 2.9 | 3.1 | 195/300 |
併願制 (2科目型) |
53(37) | -13 | 51(37) | 13(10) | 3.9 | 4.7 | 171/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
19(12) | -8 | 16(11) | 8(6) | 2.0 | 4.2 | 181/300 | |
併願制 (2科目型) |
31(23) | -17 | 28(21) | 9(6) | 3.1 | 7.3 | 158/250 | ||
はり灸・スポーツ トレーナー学科 |
Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
13(3) | 6 | 13(3) | 10(3) | 1.3 | 1.0 | 152/300 |
専願制 (1科目型) |
1(1) | 0 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 1.0 | 236/300 | ||
併願制 (2科目型) |
3(3) | -5 | 3(3) | 1(1) | 1.0 | 1.1 | 158/250 | ||
併願制 (1科目型) |
5(5) | -3 | 5(5) | 3(3) | 1.7 | 1.3 | 80/150 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
6(4) | 4 | 6(4) | 5(3) | 1.2 | 1.0 | 165/300 | |
専願制 (1科目型) |
1(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 166/300 | ||
併願制 (2科目型) |
2(0) | -4 | 1(0) | 0(0) | - | 1.2 | - | ||
併願制 (1科目型) |
2(2) | 1 | 2(2) | 1(1) | 2.0 | 1.0 | 78/150 | ||
ヘルスプロモーション 整復学科 |
Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
5(1) | 4 | 4(1) | 2(0) | 2(0) | 1.0 | 155/300 |
専願制 (1科目型) |
3(1) | 2 | 2(1) | 1(0) | 2.0 | 1.0 | 166/300 | ||
併願制 (2科目型) |
5(1) | -1 | 5(1) | 4(1) | 1.3 | 1.0 | 125/250 | ||
併願制 (1科目型) |
1(1) | -1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 92/150 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 92/150 | |
専願制 (1科目型) |
1(0) | 0 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 153/300 | ||
併願制 (2科目型) |
1(0) | 0 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 136/250 | ||
併願制 (1科目型) |
1(0) | 0 | 1(0) | 0(0) | - | 1.0 | - |
※
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)。
※
表中は原則として第1志望での集計ですが、第2・3志望で合格者があった場合のみ集計に含んでいます。
※
第2・3志望の場合、合格最低点に達していても合格でないことがあります。
一般選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||||||||
保健看護学科 | 前期A | 3科目型 | 89(81) | 17 | 81(75) | 13(13) | 6.2 | 5.0 | 209/320 |
2科目型 | 111(89) | 21 | 100(79) | 16(15) | 6.3 | 7.2 | 153/220 | ||
英語外部利用方式 | 33(31) | 18 | 30(28) | 6(6) | 5.0 | 7.5 | 229/320 | ||
共通テスト併用方式 | 43(36) | 37(31) | 6(5) | 6.2 | - | 302/420 | |||
前期B | 3科目型 | 82(75) | -2 | 75(68) | 12(11) | 6.3 | 4.3 | 199/320 | |
2科目型 | 97(80) | -17 | 86(71) | 15(13) | 5.7 | 7.1 | 146/220 | ||
英語外部利用方式 | 27(25) | 10 | 24(22) | 3(2) | 8.0 | 8.5 | 211/320 | ||
共通テスト併用方式 | 34(30) | 32(28) | 5(5) | 6.4 | - | 296/420 | |||
中期 | 2科目型 | 80(67) | -4 | 71(59) | 9(9) | 7.9 | 4.9 | 148/220 | |
共通テスト併用方式 | 17(15) | 1 | 14(12) | 2(2) | 7.0 | 4.3 | 294/420 | ||
後期 | 2科目型 | 63(50) | 16 | 61(48) | 7(7) | 8.7 | 4.0 | 158/220 | |
共通テスト併用方式 | 17(14) | 10 | 16(13) | 5(5) | 3.2 | 2.5 | 276/420 | ||
理学療法学科 | 前期A | 3科目型 | 22(7) | -4 | 22(7) | 6(3) | 3.7 | 5.2 | 193/320 |
2科目型 | 33(12) | 2 | 32(12) | 9(7) | 3.6 | 4.8 | 131/220 | ||
英語外部利用方式 | 9(4) | 5 | 9(4) | 5(4) | 1.8 | - | 225/320 | ||
共通テスト併用方式 | 6(3) | 6(3) | 2(2) | 3.0 | - | 304/420 | |||
前期B | 3科目型 | 8(1) | -8 | 8(1) | 1(0) | 8.0 | 4.0 | 199/320 | |
2科目型 | 22(4) | -10 | 21(4) | 6(2) | 3.5 | 5.0 | 121/220 | ||
英語外部利用方式 | 3(0) | 0 | 3(0) | 1(0) | 3.0 | 3.0 | 204/320 | ||
共通テスト併用方式 | 3(1) | 3(1) | 1(1) | 3.0 | - | 285/420 | |||
中期 | 2科目型 | 20(4) | -7 | 13(2) | 3(0) | 4.3 | 6.0 | 117/220 | |
共通テスト併用方式 | 2(0) | -2 | 1(0) | 0(0) | - | 2.0 | - | ||
後期 | 2科目型 | 10(0) | -4 | 8(0) | 2(0) | 4.0 | 3.3 | 132/220 | |
共通テスト併用方式 | 1(0) | -3 | 1(0) | 0(0) | - | 3.0 | - | ||
作業療法学科 | 前期A | 3科目型 | 4(1) | 5 | 4(1) | 3(1) | 1.3 | 2.7 | 166/320 |
2科目型 | 8(3) | 0 | 8(3) | 6(3) | 1.3 | 4.0 | 112/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | -1 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | - | - | - | |||||
前期B | 3科目型 | 2(1) | -2 | 2(1) | 2(1) | 1.0 | 2.0 | 163/320 | |
2科目型 | 10(4) | -3 | 10(4) | 9(4) | 1.1 | 4.3 | 108/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | - | - | - | |||||
中期 | 2科目型 | 8(5) | -8 | 8(5) | 8(5) | 1.0 | 1.6 | 105/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 12(6) | 0 | 12(6) | 8(4) | 1.5 | 1.5 | 108/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
臨床検査学科 | 前期A | 3科目型 | 42(31) | -9 | 41(31) | 10(8) | 4.1 | 5.7 | 215/320 |
2科目型 | 41(28) | -17 | 41(28) | 11(8) | 3.7 | 6.2 | 153/220 | ||
英語外部利用方式 | 7(7) | -2 | 7(7) | 1(1) | 7.0 | - | 246/320 | ||
共通テスト 併用方式 |
17(14) | 17(14) | 4(4) | 4.3 | - | 299/420 | |||
前期B | 3科目型 | 20(12) | -18 | 20(12) | 4(3) | 5.0 | 4.8 | 213/320 | |
2科目型 | 21(13) | -30 | 20(13) | 6(4) | 3.3 | 5.4 | 141/220 | ||
英語外部利用方式 | 2(2) | -5 | 2(2) | 0(0) | - | 7.0 | - | ||
共通テスト 併用方式 |
8(5) | 8(5) | 1(1) | 8.0 | - | 331/420 | |||
中期 | 2科目型 | 21(12) | -19 | 12(8) | 2(1) | 6.0 | 7.5 | 137/220 | |
共通テスト 併用方式 |
5(4) | -6 | 4(3) | 1(1) | 4.0 | 4.0 | 315/420 | ||
後期 | 2科目型 | 12(8) | -3 | 10(7) | 1(0) | 10.0 | 7.0 | 154/220 | |
共通テスト 併用方式 |
2(2) | -1 | 2(2) | 0(0) | - | 3.0 | - | ||
はり灸・スポーツ トレーナー学科 |
前期A | 3科目型 | 6(3) | 0 | 5(2) | 3(1) | 1.7 | 1.2 | 168/320 |
2科目型 | 8(4) | 7 | 8(4) | 5(3) | 1.6 | 1.0 | 115/220 | ||
英語外部利用方式 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0(0) | - | 1.0 | - | ||
共通テスト併用方式 | 3(2) | 2(1) | 1(0) | 2.0 | - | 274/420 | |||
前期B | 3科目型 | 3(0) | -1 | 3(0) | 2(0) | 1.5 | 1.0 | 190/320 | |
2科目型 | 6(2) | 4 | 6(2) | 3(0) | 2.0 | 1.0 | 121/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | - | - | - | |||||
中期 | 2科目型 | 2(1) | -4 | 2(1) | 0(0) | - | 1.0 | - | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 1(1) | -1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 1.0 | 137/220 | |
1科目型 | 1(0) | -1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 1.0 | 63/120 | ||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
ヘルスプロモーション 整復学科 |
前期A | 3科目型 | 1(0) | 0 | 1(0) | 0(0) | - | 1.0 | - |
2科目型 | 1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 107/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | - | - | - | |||||
前期B | 3科目型 | 2(0) | 0 | 1(0) | 1(0) | -1(0) | 2.0 | 178/320 | |
2科目型 | 3(0) | -2 | 3(0) | 3(0) | 1.0 | 1.0 | 115/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | - | - | - | |||||
中期 | 2科目型 | 0(0) | -4 | - | 1.3 | - | |||
共通テスト 併用方式 |
0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 1(1) | -2 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 3.0 | 102/220 | |
1科目型 | 0(0) | -3 | - | 1.5 | - | ||||
共通テスト 併用方式 |
0(0) | 0 | - | - | - |
※
表中は原則として第1志望のみの集計ですが、第2・3志望で合格者があった場合のみ、合格者数には第2・3志望での人数を含みます。
※
第2・3志望の場合、合格最低点に達していても合格でないことがあります。
大学入学共通テスト利用選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||||||
保健看護学科 | 前期 | 74(65) | 3 | 74(65) | 12(11) | 6.2 | 4.4 | 233/320 |
中期 | 24(22) | 7 | 24(22) | 5(5) | 4.8 | 4.3 | 168/220 | |
後期 | 19(16) | 10 | 19(16) | 1(1) | 19.0 | 3.0 | 179/220 | |
理学療法学科 | 前期 | 14(5) | 0 | 14(5) | 5(4) | 2.8 | 7.0 | 214/320 |
中期 | 8(2) | 3 | 8(2) | 4(1) | 2.0 | 1.7 | 162/220 | |
後期 | 1(0) | -2 | 0(0) | 0(0) | - | 5.0 | - | |
作業療法学科 | 前期 | 2(1) | -4 | 2(1) | 2(1) | 1.0 | 2.0 | 202/320 |
中期 | 0(0) | -2 | 1.0 | - | ||||
後期 | 1(1) | -1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 2.0 | 169/220 | |
臨床検査学科 | 前期 | 41(32) | -13 | 41(32) | 11(10) | 3.7 | 5.4 | 238/320 |
中期 | 7(6) | -7 | 7(6) | 2(2) | 3.5 | 4.7 | 177/220 | |
後期 | 3(3) | -2 | 3(3) | 1(1) | 3.0 | 2.5 | 182/220 | |
はり灸・スポーツトレーナー学科 | 前期 | 4(2) | 1 | 4(2) | 1(0) | 4.0 | 3.0 | 214/320 |
中期 | 0(0) | -1 | - | - | - | |||
後期 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
ヘルスプロモーション整復学科 | 前期 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||
中期 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
後期 | 0(0) | 0 | - | - | - |
総合型選抜
( )内は女子内数
学科 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||||||
保健看護学科 | 小論文型 | 32(27) | - | 32(27) | 7(7) | 4.6 | - |
理学療法学科 | 11(2) | - | 11(2) | 7(2) | 1.6 | - | |
作業療法学科 | 5(4) | - | 5(4) | 5(4) | 1.0 | - | |
臨床検査学科 | 9(6) | - | 9(6) | 5(5) | 1.8 | - | |
はり灸・スポーツトレーナー学科 | エントリー型 | 17(3) | 8 | 16(3) | 16(3) | 1.0 | 1.0 |
スポーツ活動評価型 | 6(2) | -8 | 6(2) | 6(2) | 1.0 | 1.0 | |
ヘルスプロモーション整復学科 | エントリー型 | 9(2) | -6 | 9(2) | 9(2) | 1.0 | 1.0 |
スポーツ活動評価型 | 9(3) | 4 | 9(3) | 9(3) | 1.0 | 1.0 |
※
合格者数は第2次選考合格者。
※
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)。
※
小論文型は本年度から新しく実施。エントリー型は旧AO選抜、スポーツ活動評価型は旧スポーツAO選抜との比較。